Was könnte Ihr Haus jetzt wert sein?
Starten Sie jetzt Ihre Online-Bewertung und sehen Sie, welchen Wert Ihr Haus heute haben könnte!
Aktuelle Marktlage
Die durchschnittlichen Kaufpreise für Eigentumswohnungen und Häuser zeigen in Deutschland eine leichte Tendenz zur Stabilisierung, nachdem sie in früheren Jahren stetig gestiegen waren. Insbesondere in Großstädten wie München und Berlin bleiben die Preise hoch, während in weniger nachgefragten Regionen die Preise tendenziell niedriger sind.
Wertbestimmung Ihres Hauses
Der Wert Ihres Hauses hängt von mehreren Faktoren ab:
- Lage: Die Region, die Nachbarschaft und sogar die spezifische Straße können den Wert erheblich beeinflussen.
- Zustand und Alter des Hauses: Neuere oder kürzlich renovierte Häuser erzielen in der Regel einen höheren Preis.
- Marktentwicklung: Die allgemeine Wirtschaftslage, Zinsentwicklungen und das Angebot-Nachfrage-Verhältnis spielen eine wesentliche Rolle.
Vergleich von Immobilienpreisen in verschiedenen Regionen
Stadt | Preis pro m² (Wohnung) | Gesamtpreis für 90 m² Wohnung | Preis pro m² (Haus) | Gesamtpreis für 150 m² Haus |
---|---|---|---|---|
München | 6.906 € | 621.540 € | 6.093 € | 913.950 € |
Berlin | 5.120 € | 460.800 € | 3.738 € | 560.700 € |
Hamburg | 4.378 € | 394.020 € | 3.528 € | 529.200 € |
Frankfurt | 3.942 € | 354.780 € | 3.409 € | 511.350 € |
Stuttgart | 3.766 € | 338.940 € | 3.912 € | 586.800 € |
Köln | 3.436 € | 309.240 € | 3.103 € | 465.450 € |
Düsseldorf | 3.248 € | 292.320 € | 3.076 € | 461.400 € |
Dresden | 2.944 € | 264.960 € | 2.981 € | 447.150 € |
Hannover | 2.707 € | 243.630 € | 2.500 € | 375.000 € |
Dortmund | 2.062 € | 185.580 € | 2.732 € | 409.800 € |
Vergleich der besten Tools zur Immobilienbewertung
Software | Besonderheiten | Einsatzgebiet | Kosten |
---|---|---|---|
Propstack | Portfolioverwaltung, Erstellung von Exposés, Automatisierung von Prozessen | Immobilienmakler | Nicht angegeben |
KIM | Cloud-basiert, Bewertung nach ImmoWertV, auch mobil nutzbar | Immobilienmakler, unterwegs | Nicht angegeben |
Justimmo | Automatisierung von Maklertätigkeiten, inklusive Wertermittlung | Immobilienmakler | Nicht angegeben |
Sprengnetter ProSa | Unterstützung bei der Gutachtenerstellung | Gutachter, Makler | Nicht angegeben |
IWApro | Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren, optional mit Lead-Plugin | Immobilienmakler | Ab 29,90 €/Monat |
ImmoInvent | Kurz- und Langbewertungen, digitaler Assistent, verschiedene Tarife | Makler, Sachverständige | Ab 19,90 €/Monat |
Referenzen:
1.https://www.immobilienwertanalyse.de/
2.https://www.immobilien-wertermittlung.de/
FAQ: Häufig gestellte Fragen zur Immobilienbewertung
- Wie genau sind Online-Bewertungstools? Online-Tools bieten eine gute erste Schätzung, sollten aber für genaue Verkaufsentscheidungen durch eine professionelle Bewertung ergänzt werden.
- Was beeinflusst den Wert einer Immobilie am meisten? Lage, Zustand des Objekts, Marktbedingungen und die aktuelle Nachfrage sind entscheidende Faktoren.
- Kann ich den Wert meiner Immobilie selbst beeinflussen? Ja, durch Renovierungen und Modernisierungen können Sie den Wert steigern.
Recent Comments